Облако тегов
человеколю́бец молитва архипастырское смерть душа пресвятыя октября иоанн утреня слава святых день кондак аминь поклон литургия древлеправославное катавасия человек воскресе́ние сердце старообрядческий рпсц корнилий церкви исус животворя́щаго поми́луй крест христа помилуй поста вечерня тропарь церковь ирмос святаго отче служба христос псалом тебе богородицы господи исповеди при́сно храм священномучеников храме радуися павел
Православный старообрядческий календарь на 2013 год
Январь | Февраль |
Январь 4 Царские часы 6 Сочельник 7 Рожество Христово 8 Собор Пресвятыя Богородицы 14 Обрезание Господне 18 Сочельник, Царские часы 19 Святое Богоявление Господне 20 Собор Иоанна Предотечи 31 Преподобномученников Константина и Аркадия Февраль 12 Трех Великих Святителей: Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго 15 Сретение Господне | |||||||||||
Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Вт | 1б | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
Ср | 2б | 9 | 16 | 23р | 30р | 6р | 13р | 20р | 27 | ||||
Чт | 3б | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Пт | 4б | 11 | 18м | 25р | 1р | 8р | 15р | 22р | |||||
Сб | 5м | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | |||||
Вс | 6м | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
Гл | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||
Март | Апрель |
Март 8 Обретение главы Иоанна Предотечи 9 Вселенская родительская суббота 22 Великомученников 40-ти, иже в Савастии 30 Поминовение усопших Апрель 7 Благовещение Пресвятыя Богородицы 13 Поминовение усопших 18 Мариино стояние 20 Похвалы Пресвятыя Богородицы 27 Лазарева суббота 28 Вербное Воскресение |
|||||||||||
Пн | 4 | 11я | 18н | 25б | 1б | 8б | 15б | 22б | 29б | ||||
Вт | 5 | 12я | 19н | 26б | 2б | 9б | 16б | 23б | 30б | ||||
Ср | 6б | 13я | 20б | 27б | 3б | 10б | 17б | 24б | |||||
Чт | 7 | 14я | 21б | 28б | 4б | 11б | 18м | 25б | |||||
Пт | 1 | 8м | 15я | 22б | 29б | 5б | 12б | 19б | 26б | ||||
Сб | 2 | 9 | 16я | 23м | 30м | 6м | 13м | 20м | 27и | ||||
Вс | 3 | 10 | 17я | 24м | 31м | 7р | 14м | 21м | 28р | ||||
Гл | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||
Май | Июнь |
Май 5 СВЯТАЯ ПАСХА 6 Великомученника Георгия Победоносца 9 Святителя Стефана Пермского Июнь 3 Иконы Богородицы Владимирския 12 Отдание Святыя Пасхи 13 Вознесение Господне 22 Вселенская родительская суббота 23 День Святой Троицы 24 День Святаго Духа |
|||||||||||
Пн | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
Вт | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Ср | 1б | 8 | 15р | 22р | 29р | 5р | 12р | 19р | 26 | ||||
Чт | 2б | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Пт | 3н | 10 | 17р | 24р | 31р | 7р | 14р | 21р | 28 | ||||
Сб | 4х | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Вс | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Гл | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Июль | Август |
Июль 6 Иконы Богородицы Владимирския 7 Рождество Иоанна Предотечи 9 Иконы Богородицы Тихвинския 12 Апостолов Петра и Павла 18 Преподобного Сергия Радонежскаго Август 2 Пророка Илии Фезвитянина 10 Иконы Богородицы Смоленския 14 Всемилостиваго Спаса 19 Преображение Господне 28 Успение Пресвятыя Богородицы |
|||||||||||
Пн | 1м | 8м | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19р | 26м | ||||
Вт | 2р | 9р | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20б | 27м | ||||
Ср | 3б | 10б | 17б | 24м | 31б | 7м | 14м | 21м | 28р | ||||
Чт | 4р | 11р | 18 | 25 | 1 | 8 | 15м | 22б | 29 | ||||
Пт | 5б | 12р | 19б | 26б | 2м | 9м | 16м | 23б | 30р | ||||
Сб | 6р | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17м | 24м | 31 | ||||
Вс | 7р | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18м | 25м | |||||
Гл | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||
Сентябрь | Октябрь |
Сентябрь 8 Пресвятой Богородицы Владимирския 11 Усекновение главы Иоанна Предотечи 14 Новолетие, начало Индикту 21 Рожество Пресвятой Богородицы 27 Воздвижение Честнаго Креста Октябрь 8 Преподобного Сергия Радонежскаго 9 Апостола Иоанна Богослова |
|||||||||||
Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Ср | 4р | 11м | 18б | 25м | 2р | 9р | 16б | 23б | 30б | ||||
Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Пт | 6м | 13м | 20м | 27м | 4м | 11м | 18м | 25б | |||||
Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Гл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | |||
Ноябрь | Декабрь |
Ноябрь 2 Родительская суббота 4 Иконы Богородицы Казанския Декабрь 4 Введение Пресвятыя Богородицы 10 Знамение Пресвятыя Богородицы 15 Священномученика и исповедника Аввакума 19 Святителя Николы |
|||||||||||
Пн | 4 | 11 | 18 | 25 | 2м | 9м | 16м | 23б | 30м | ||||
Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | 3р | 10р | 17р | 24м | 31м | ||||
Ср | 6м | 13б | 20б | 27р | 4р | 11б | 18м | 25б | |||||
Чт | 7 | 14 | 21 | 28р | 5р | 12р | 19р | 26м | |||||
Пт | 1м | 8р | 15б | 22б | 29м | 6м | 13м | 20м | 27б | ||||
Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30р | 7р | 14р | 21р | 28р | ||||
Вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 1р | 8р | 15р | 22р | 29р | ||||
Гл | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Добавить комментарий